災害応急用ポンプ
Disaster Emergency Pump
災害応急用ポンプとは
災害応急⽤ポンプとは、⽔害、地震、⼲ばつなどの⾃然災害による農地および農業⽤施設等の被害防⽌、災害復旧、その他⽤排⽔に関する障害を除去するために、本会が所有する⽔中ポンプ(全9台)、エンジンポンプ(全20台)および付属設備(1式)を⼀時的にお貸しするものです。 災害用応急用ポンプに関する運用ルールについては下の「水中ポンプ貸付要綱」「エンジンポンプ貸付要綱」をご参照ください。
水中ポンプ規格・仕様等【本部・北事務所・南事務所】
| ポンプタイプ | 水中ポンプ | 口径:Φ200m/m 〈8インチ〉 |
| 吐出量:4m3/min | ||
| 全揚程:10m | ||
| 出力:11kw | ||
| 重量:174kg(参考) | ||
| 送水ホース | サニーホース | 口径:Φ200m/m |
| 長さ:20m/巻 | ||
| バルジェットホース | 口径:Φ200m/m | |
| 長さ:25m/巻 |
エンジンポンプ規格・仕様等【土地連各支部】
| ポンプタイプ | エンジンポンプ | 口径:Φ100m/m 〈4インチ〉 |
| 吐出量:1.7m3/min | ||
| 全揚程:24m | ||
| 出力:7.3kw | ||
| 重量:71.4kg(参考) | ||
| 吸込ホース | サクションホース | 口径:Φ100m/m |
| 長さ:5m/巻 | ||
| 送水ホース | サニーホース | 口径:Φ100m/m |
| 長さ:30m/巻×1 | ||
| 長さ:10m/巻×1 |
災害応急⽤ポンプ貸出状況・保管状況
貸付期間
3ヵ月以内とします。(ただし場合によって更に3ヵ月の延長ができます)
貸付料
本会会員は無料です。(ただし保険適用外のため、亡失または損傷した場合は、借主の負担で代替品を購入または補修していただきます)
貸付台数
1会員2台までとします。(R7~)
水中ポンプの貸出状況【本部・北事務所・南事務所】
保管場所
保有台数
貸出台数
貸出先
貸出期間
本 部
3台
台
台
台
北事務所
3台
台
台
台
南事務所
3台
台
台
台
問い合わせ先
秋田県土地改良事業団体連合会 管理情報部 施設保全班
TEL 018-888-2738
エンジンポンプの保管状況【土地連各支部】
※貸出状況は各代表土地改良区まで
お問い合わせください
お問い合わせください
| 支部 | 保管場所 | 保有台数 | 代表土地改良区 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿角 | かづの土地改良区 | 2台 | 同左 | 鹿角市花輪字荒田4-1 (山村開発センター内) TEL:0186-23-3762 |
| 北秋田 | 大館市二井田真中土地改良区 | 1台 | 大館市土地改良区 | 大館市字沼館道南40-12 TEL:0186-42-0558 |
| 大館市土地改良区 | 1台 | |||
| 山本 | 能代南土地改良区 | 3台 | 同左 | 能代市浅内字浅内83-1 TEL:0185-52-4120 |
| 秋田 | 馬場目川水系土地改良区 | 1台 | 男鹿市土地改良区 | 男鹿市角間崎字家ノ下462-6 TEL:0185-46-3553 |
| 秋田市孫左衛門堰土地改良区 | 1台 | |||
| 由利 | 西目発電所管理事務所 (由利本荘市土地改良区) |
1台 | にかほ市土地改良区 | にかほ市金浦字花潟93-1 (にかほ市役所金浦庁舎内) TEL:0184-74-5496 |
| 由利本荘市矢島町土地改良区 | 1台 | |||
| 仙北 | 秋田県田沢疏水土地改良区 | 2台 | 秋田県田沢湖疏水土地改良区 | 大仙市大曲川原町9-17 TEL:0187-62-1134 |
| 福部羅揚水機場 (秋田県協和土地改良区) |
1台 | |||
| 平鹿 | 秋田県雄物川筋土地改良区 | 2台 | 秋田県雄物川筋土地改良区 | 横手市平鹿町醍醐字浅舞山13-74 TEL:0182-32-2244 |
| 秋田県南旭川土地改良区 | 1台 | |||
| 雄勝 | 湯沢雄勝土地改良区 | 3台 | 同左 | 湯沢市関口字道地26 TEL:0183-78-0670 |







